цены актуальны на 11.01.2026 года
цены актуальны на 11.01.2026 года
Консультация |
||
| B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1000 |
| B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 0 |
| B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 0 |
| B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1000 |
| B01.063.001.001 | Профилактический осмотр врача-ортодонта | 400 |
| B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 500 |
| B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 1000 |
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1000 |
| В01.065.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, выдача справки | 300 |
Рентгенология |
||
| А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 |
| А06.07.003.001 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография, повторно | 450 |
| А06.07.004 | Ортопантомография | 1800 |
| А06.07.007 | Внутриротовая рентгенография в прикус | 300 |
| А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 5000 |
| А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1000 |
Анестезия, инъекции |
||
| В01.003.013.003 | Электронная анестезия STA system | 2000 |
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1200 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1000 |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
| А11.02.002.001 | Инъекции Ревидент (Ревидент+) | 7000 |
| А11.02.002.002 | Инъекция лекарственного препарата Collost 7% (1мл) | 6000 |
Профилактика |
||
| А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300 |
| А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 100 |
| А16.07.051.001 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта и зубов(1 категория) | 5500 |
| А16.07.051.002 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта и зубов(2 категория) | 6000 |
| А16.07.051.003 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта и зубов(3 категория) | 6500 |
| А16.07.057.001 | Неинвазивное запечатывание фиссуры герметиком | 4500 |
| А16.07.057.002 | Инвазивное запечатывание фиссур герметиком | 5000 |
| А16.07.081 | Фторирование эмаль-герметизирующим ликвидом-1 зуб | 300 |
| А16.07.002.000 | Фторирование эмаль-герметизирующим ликвидом-1 челюст | 2500 |
Отбеливание зубов |
||
| А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM-4 | 30000 |
| А16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит ( 2 челюсти в линии улыбки ) аппаратом FLASH | 26000 |
| А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов, каппы, домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 12000 |
Восстановление зуба пломбой |
||
| А16.07.082 | Препарирование твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 1000 |
| А16.07.002.001 | Лечение кариеса методом «Icon» | 3000 |
| А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | 5500 |
| А16.07.002.003 | Временное реставрация зуба жидким композитом | 1500 |
| А 16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой, лечение кариеса (художественная реставрация, одна поверхность) | 5500 |
| А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой, лечение кариеса (художественная реставрация, две поверхности) | 6500 |
| А16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой, лечение кариеса (художественная реставрация, три поверхности) | 6500 |
| А16.07.002.007 | Восстановление зуба пломбой с использованием материала на основе MTA | 3500 |
| А16.07.002.009 | Наложение пломбы из СИЦ светового отверждения | 1000 |
| А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5500 |
| А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6600 |
| А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6600 |
| А16.07.002.021 | Постановка пломбы IRM | 600 |
| А16.07.003.001 | Восстановление зуба виниром из фотополимерного материала прямым методом | 8000 |
| А16.07.003.002 | Восстановление зуба виниром из фотополимерного материала прямым методом с использованием ключа | 9000 |
| А16.07.003.003 | Изготовление зуба методом Mock up | 2000 |
| А16.07.025.001 | Шлифовка, полировк зуба | 500 |
| А16.07.031 | Установка стекловолоконного штифта с прямым моделированием коронковой части зуба(build up) | 10000 |
| А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 400 |
| А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 200 |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) |
||
| А11.07.027 | Наложение коффердама, создание доступа | 1000 |
| А11.08.027 | Наложение оптрагейта | 500 |
| А16.07.030.012 | Создание эндодонтического доступа | 650 |
| А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов резца, клыка, однокорневого премоляра | 5500 |
| А16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов двухкорневого клыка, премоляра | 6500 |
| А16.07.030.006 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов моляра | 7500 |
| А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2000 |
| А16.07.030.017 | Ручная механическая и медикаментозная обработка корневого канала | 1000 |
| А22.07.004 | Ультразвуковая обработка корневого канала зуба | 450 |
| А22.07.004.001 | Соническая медикаментозная обработка корневого канала | 350 |
| А22.07.006 | Медикаментозная повторная обработка корневого канала | 350 |
| А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2000 |
| А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчей | 1000 |
| А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом, резорцин-формальдегидным методом | 1500 |
| А16.07.008.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала зуба | 700 |
| А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчей методом латеральной конденсации | 1000 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчей методом вертикальной конденсации | 2000 |
| А16.07.009.005 | Пломбирование корневых каналов резца, клыка, однокорневого премоляра вертикальной конденсацией горячей гуттаперчи | 4500 |
| А16.07.009.006 | Пломбирование корневых каналов двухкорневого клыка, премоляра вертикальной конденсацией горячей гуттаперчи | 5500 |
| А16.07.009.007 | Пломбирование корневых каналов моляра вертикальной конденсацией горячей гуттаперчи | 6500 |
| А16.07.030.007 | Эндодонтическое лечение зуба через коронку, накладку | 2000 |
| А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 600 |
| А16.07.009.011 | Закрытие перфорации, открытого апекса, внутренней резорбции | 1500 |
| А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта | 3000 |
| А16.07.094 | Извлечение внутриканального штифта титанового | 1500 |
| А16.07.094.001 | Извлечение культевой штифтовой вкладки | 2500 |
| А16.07.094.002 | Извлечение стекловолоконного штифта | 1500 |
| А16.07.008.004 | Введение лекарственного антисептика в корневой канал | 500 |
| А16.07.008.005 | Непрямое покрытие пульпы Biodentin ( MTA ) | 3500 |
Пародонтология терапевтическая |
||
| А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 250 |
| А11.07.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых назубных отложений пескоструйные техники Air-Flow, Perio-Flow, 1 челюсть | 4000 |
| А11.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых назубных отложений пескоструйные техники Air-Flow, Perio-Flow, 2 челюсти | 7000 |
| А11.07.003 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана с применением методики «Vector», 1 зуб | 650 |
| А20.07.001 | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 300 |
| А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба ручным методом (кюретаж) | 400 |
| А16.07.019 | Шинирование при заболеваниях пародонта стекловолокном, 1 единица | 2000 |
| А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта, 1 челюсть | 700 |
Хирургические услуги |
||
| А16.07.001 | Удаление зуба | 2700 |
| А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 3300 |
| А16.07.001.003 | Удаление молочного зуба | 1400 |
| А16.07.001.004 | Удаление осколка (части) зуба | 1700 |
| А16.07.001.005 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3850 |
| А16.07.007.001 | Резекция верхушки корня зуба апикальная хирургия (фронтальная группа) | 7000 |
| А16.07.007.002 | Резекция верхушки корня зуба апикальная хирургия (жевательная группа группа) | 10000 |
| А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1700 |
| А16.07.001.006 | Удаление подвижного зуба | 1850 |
| А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 500 |
| А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 4300 |
| А16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | 17000 |
| А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 4300 |
| А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 8100 |
| А16.07.024.002 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (сложное) | 12300 |
| А16.07.024.001 | Удаление зуба сложное | 4000 |
| А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 3450 |
| А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 930 |
| А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 16000 |
| А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 4700 |
| А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 5800 |
| А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 5800 |
| А16.07.045 | Вестибулопластика | 9100 |
| А16.07.055 | Синус-лифтинг открытый (костная пластика, остеопластика) | 37000 |
| А16.07.055.001 | Синус-лифтинг закрытый (костная пластика, остеопластика | 15000 |
| А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2700 |
| А16.07.059 | Гемисекция зуба | 2300 |
| А16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 2700 |
| А16.17.060 | Расщепление альвеолярного отростка | 14500 |
| А16.07.063 | Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти | 4900 |
| А16.07.089 | Гингивопластика | 6300 |
| А16.07.090 | Гингивотомия | 2100 |
| А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 3300 |
| А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 7900 |
| А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 400 |
| А16.07.097.001 | Снятие швов после хирургического вмешательства | 200 |
| А16.07.024.005 | Удаление импланта простое | 3000 |
| А16.07.024.006 | Удаление импланта сложное | 7000 |
| А16.07.097.002 | Повязка лечебная | 500 |
| А16.07.097.001 | Применение коллагенового матрикса | 2000 |
Имплантация (хирургическая часть) |
||
| А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация «Straumann SLA» (Швейцария) | 92000 |
| А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Straumann SLActive» (Швейцария) | 105000 |
| А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Implantium» (Ю.Корея) | 30000 |
| А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «SuperLine» (Ю. Корея) | 30000 |
| А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 15000 |
| А16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация системы » Impro » (Германия) | 34000 |
| А16.07.054.006 | Внутрикостная ортодонтическая имплантация «Комет» (Россия) | 6800 |
| А16.07.054.007 | Внутрикостная ортодонтическая имплантация «Bio Ray» (Франция) | 21000 |
| А16.07.054.008 | Внутрикостная межкорневая имплантация » Bio Ray» (Франция) | 17300 |
| А16.07.054.009 | Установка формирователя десны | 4000 |
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биоматериалов, коллагеновая мембрана(Ю.Корея) | 17000 |
| А16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биоматериалов костный материал (Ю. Корея) | 17000 |
| А16.07.041.004 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биоматериалов, костный материал (Россия) | 8500 |
| А16.07.041.005 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биоматериалов, коллагеновая мембрана (Россия) | 8500 |
Ортопедические услуги |
||
Оттиски |
||
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой | 2000 |
| А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1000 |
| А02.07.010.006 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 1500 |
| А02.07.010.011 | Изготовление силиконового ключа | 1000 |
| А23.07.002.067 | Изготовление каппы | 10000 |
Модели, прикус |
||
| А02.07.006 | Регистрация прикуса | 1000 |
| А02.07.006.001 | Использование лицевой дуги | 5000 |
| А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 3200 |
| А23.07.002.027 | Изготовление гипсовой модели | 1500 |
| А23.07.002.044 | Изготовление прикусного шаблона | 2000 |
| А23.07.002.052 | Изготовление диагностической модели (1 единица) | 3200 |
| А02.07.010.020 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 2700 |
| А02.07.006.002 | Перенос в полость рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 1500 |
Несъемное протезирование |
||
| А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1500 |
| А23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой лабораторным методом | 4000 |
| А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом, CAD/CAM | 7500 |
| А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой металлической | 10000 |
| А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 17000 |
| А16.07.004.004 | Керамическая искусственная десна | 5000 |
| А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония, метод окрашивания | 28000 |
| А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой из диоксид циркония, индивидуальная эстетика, метод нанесения | 30000 |
| А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой, виниром,коронкой из материала E-max | 30000 |
| А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой, виниром,коронкой из материала E-max (рефрактор) | 40000 |
| А16.07.033.001 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки | 8000 |
| А16.07.033.002 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой E-max | 16000 |
| А16.07.004.010 | 3D печать примерочной конструкции | 5000 |
Съемные протезы |
||
| А16.07.035.001 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (1 челюсть) | 40000 |
| А16.07.023.001 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом (1 челюсть) | 45000 |
| А16.07.036.001 | Протезирование съемным бюгельным протезом с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 64000 |
| А16.07.035.001 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом из нейлона (1 челюсть) | 45000 |
| А16.07.035.002 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 22000 |
| А16.07.035.003 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 25000 |
| А16.07.035.022 | Коррекция съемного протеза | 2500 |
| A16.07.023.111 | Протезирование съемным пластиночным протезом Acry-Free | 80000 |
Протезирование с опорой на имплантаты |
||
| А16.07.006.009 | Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамической коронкой, стандартный абатмент, цементная фиксация | 25000 |
| А16.07.006.011 | 3D печать примерочной конструкции | 6000 |
| А16.07.006.010 | Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамической коронкой, винтовая фиксация | 30000 |
| А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из диоксида циркония,винтовая фиксация | 45000 |
| А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой цельнокерамической E-max, винтовая фиксация | 45000 |
| А16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из диоксида циркония, цементная фиксация, титановый абатмент | 40000 |
| А16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) | 30000 |
| А16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 30000 |
| А16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой (1 единица) | 12000 |
| А16.07.0006.112 | Протезирование балочной конструкцией с опорой на импланты, одна челюсть | 400000 |
Съемное протезирование с опорой на имплантаты |
||
| А16.07.023.001 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом (1 челюсть) с опорой на имплантаты | 100000 |
| А16.07.023.002 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом (1 челюсть) с опорой на имплантаты, балка | 390000 |
| А23.07.002.072 | Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах | 10000 |
Прочие ортопедические услуги |
||
| А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 5000 |
| А16.07.053 | Снятие искусственной коронки (1 единица) | 1500 |
| А16.07.049.001 | Фиксация на постоянный цемент несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 1500 |
| А16.07.049.011 | Фиксация на композит несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 5000 |
| А16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемной ортопедической конструкции | 1500 |
| А16.07.049.003 | Фиксация на временный цемент несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 500 |
| А16.07.053.001 | Использование одноразового бора для снятия ортопедической конструкции (1 единица) | 1500 |
| А16.07.053.002 | Сепарация мостовидного протеза (1 единица) | 1500 |
| А23.07.002.001 | Перебазировка съёмного протеза | 10000 |
| А23.07.002.002 | Изготовление абатмент-чека, трансфер-чека (1 единица) | 1500 |
| А23.07.002.017 | Изготовление литого базиса съёмного протеза | 30000 |
| А23.07.002.037 | Починка съёмного протеза | 10000 |
| А23.07.002.039 | Изготовление мягкой прокладки съёмного протеза | 5000 |
| А23.07.002.046 | Замена матрицы замкового крепления (1 единица) | 4500 |
| А02.07.010.446 | Компоненты и принадлежности для протезирования | 15000 |
Ортодонтия |
||
| B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 2000 |
| В01.063.002 | Прием врача-ортодонта повторный | 660 |
| А16.07.050.116 | Ежегодный осмотр | 600 |
| B01.063.001.001 | Профилактический осмотр врача-ортодонта | 1100 |
| А02.07.006 | Определение прикуса | 1000 |
| А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 6000 |
| А02.07.010 | Диагностическое исследование (цифровые слепки, фото протокол) составление плана лечения | 8000 |
| А16.07.050.113 | Диагностическое сканирование на этапе лечения | 2500 |
| А16.07.050.114 | Изготовление модели | 1100 |
| А02.07.010.101 | Исследование в артикуляторе | 9000 |
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинат) | 1100 |
| А02.07.004.002 | Антропометрические исследования (медицинское фотографирование) | 1000 |
| А23.07.002.043 | Изготовление боксерской шины | 15000 |
| А23.07.002.065 | Изготовление капп с коррекцией положения зубов | 8800 |
| А16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций — сплинт простой | 40000 |
| А16.07.050.115 | Коррекция сплинта | 1300 |
| А16.07.022.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортодонтических конструкций (маска Диляра) | 7000 |
| А16.07.022.002 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортодонтических конструкций (выравнивающая дуга Сандера) | 9000 |
| А16.07.022.005 | Коррекция прикуса с использованием аппарата с винтом Хайрекс (Дерихсвайлера) | 30800 |
| А16.07.022.006 | Коррекция прикуса с использованием ретенционного аппарата (кольцо-петля) | 8250 |
| А23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата | 950 |
| А23.07.001.002 | Ремонт ортодонтического аппарата | 4750 |
| А23.07.002.102 | Изготовление съемной пластинки с 1 винтом | 15950 |
| А23.07.002.003 | Изготовление съемной пластинки с 2 винтами | 18250 |
| А23.07.002.004 | Изготовление съемной пластинки с винтом Бертони (3 направляющих) | 21350 |
| А23.07.002.008 | Лечение с использованием Твин блок (изготовление),аппарат Френкеля | 28500 |
| А23.07.002.009 | Лечение с использованием ортодонтического трейнера | 16500 |
| А23.07.002.010 | Ортодонтическое лечение с использованием ЛМ-активатора | 18700 |
| А23.07.002.014 | Изготовление репозиционной шины, сложная шина | 50000 |
| А23.07.002.024 | Изготовление каппы ортодонтической | 7700 |
| А23.07.002.051 | Изготовление кольца ортодонтического | 2550 |
| А23.07.002.059 | Изготовление пластинки с заслоном для языка | 16800 |
| А23.07.002.060 | Изготовление пластинки с окклюзионными накладками | 15950 |
| А23.07.002.065 | Изготовление элайнера | 6600 |
| А23.07.002.068 | Изготовление съемной пластинки с наклонной плоскостью | 15950 |
| А23.07.002.73 | Установка ортодонтической кнопки | 1000 |
| А16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом системы капп 3D Smile, Star Smile, SPARK 20, Angel 20 | 290000 |
| А16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом системы капп 3D Smile Light | 240000 |
| А16.07.047.003 | 3D моделирование Light (3D Smile) | 35000 |
| А16.07.047.004 | 3D моделирование с КТ (3D Smile, Star Smile, SPARK 20) | 65000 |
| А16.07.047.005 | Изготовление капп 3D Smile,Star Smile, SPARK 20 | 100000 |
| A16.07.047.007 | Установка капп 3D Smile,Star Smile, SPARK 20 | 15000 |
| A16.07.045.001 | Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом системы кап SPARK | 380000 |
| A16.07.045.004 | 3D моделирование КТ SPARK, Angel | 65000 |
| А16.07.045.0005 | Изготовление кап SPARK | 130000 |
| A16.07.050.018 | Изготовление кап Angel | 110000 |
| A16.07.045.006 | Установка кап SPARK, Angel | 35000 |
| А16.07.047.007 | Лечение 3D Smile, Star Smile ревизия | 20000 |
| A16.07.045.008 | SPARK продолжение лечения, наблюдение | 150000 |
| A16.07.050.017 | Angel продолжение лечения, наблюдение | 130000 |
| А16.07.047.008 | 3D Smile, Star Smile,SPARK 20 продолжение лечения, наблюдение | 110000 |
| А16.07.047.009 | Изготовление капп 3D Smile (курс на 1 челюсть) | 75000 |
| А16.07.047.010 | 3D Smile (курс на 1 челюсть) продолжение лечения | 40000 |
| А16.07.050.013 | Виртуальный план лечения. Элайнеры ТОР | 15000 |
| А16.07.050.014 | Элайнеры ТОР поштучно | 2200 |
| А16.07.050.015 | Наблюдение за ходом одночелюстного лечения на элайнерах ТОР | 2500 |
| А16.07.050.016 | Наблюдение за ходом двучелюстного лечения на элайнерах ТОР | 5000 |
| А16.07.018 | Ортодонтическое скрепление зубов (ретейнер) | 5750 |
| А16.07.018.001 | Снятие несъемного ретейнера | 3700 |
| А16.07.018.002 | Фиксация ретейнера к одному зубу | 900 |
| А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция на одной челюсти | 3000 |
| А16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция, активация | 1350 |
| А16.07.028.003 | Активация минивинта | 2000 |
| А16.07.048.006 | Установка брекет-системы металлической | 17500 |
| А16.07.048.008 | Снятие брекет-системы с одной челюсти | 5500 |
| А16.07.048.007 | Установка брекет-системы керамической | 22850 |
| А16.07.048.010 | Подклейка брекета (с учетом стоимости замка) | 1600 |
| А16.07.047.008 | Лечение и диагностика ВНЧС с помощью AquaSplint | 15500 |
| А23.07.001.102 | Коррекция несъемного ортодонтического аппарата | 950 |
| А16.07.048.011 | Подклейка брекета | 1350 |
| А16.07.028.002 | Ортодонтическая коррекция на двух челюстях | 6000 |
| А16.07.018.003 | Снятие несъемного ортодонтического аппарата | 2750 |
| А16.07.018.004 | Смена эластичной цепочки на 1 челюсти | 1350 |
| А16.07.018.005 | Сепарация апроксимальной поверхности | 300 |
| А16.07.050.001 | Снятие кнопки, брекета, аттачмента | 550 |
| А.16.07.050.002 | Фиксация аттачмента | 650 |
| А16.07.050.019 | Установка (снятие) аттачментов 2 челюсти | 15000 |
| А16.07.050.003 | Установка лигатурной системы 2*4 с учетом аппаратуры | 14200 |
| А.16.07.050.004 | Установка частичной брекет-системы (до 6 брекетов) | 5950 |
| А16.07.050.005 | Исследование ТРГ в одной проекции | 1600 |
| А16.07.050.006 | Анализ данных ТРГ в одной проекции | 1300 |
| А16.07.050.007 | Ортодонтическое лечение с использованием несъемного аппарата (губной бампер) | 7700 |
| А16.07.050.008 | Фиксация ретейнера к 1 зубу (сторонняя клиника) | 1200 |
| А16.07.050.009 | Фиксация брекета к 1 зубу (сторонняя клиника) | 2000 |
| А16.07.050.010 | Установка несъемного ортодонтического аппарата (губной бампер, лингвальная дуга) | 1850 |
| А16.07.050.011 | Фиксация несъемного аппарата | 2550 |
| А16.07.050.012 | Установка безлигатурной системы 2*4 с учетом аппаратуры | 19700 |
Детская стоматология |
||
Восстановление временного зуба пломбой |
||
| А16.07.002.104 | Восстановление временного зуба пломбой из стеклоиономерных цементов | 2500 |
| А16.07.002.015 | Лечение кариеса молочного зуба с использованием фотополимера | 5000 |
| А16.07.051.004 | Комплексная профессиональная гигиена с использованием пескоструйной методики | 4000 |
Лечение осложнений кариеса временных зубов (эндодонтическое лечение корневых каналов) |
||
| А16.07.008 | Прямое покрытие пульпы постоянного зуба с несформированными корнями MTA (Биодентин), восстановление пломбой СИЦ | 4000 |
| А16.07.030 | Лечение пульпита молочного зуба в одно посещение | 8000 |
| А16.07.030.001 | Лечение пульпита молочного зуба (первое посещение) | 5000 |
| А16.07.030.002 | Лечение пульпита молочного зуба (второе посещение) | 4000 |
Цены не являются публичной офертой, цены уточняются у специалиста.